Die in der Tabelle dargestellten Zahlen der Einsätze und deren Verteilung auf Brandeinsätze, Hilfeleistungseinsätze und Fehlalarme ist in den Diagrammen grafisch dargestellt.
| Jahr | Gesamteinsätze | Brandeinsätze | Hileleistungseinsätze | Fehlalarme |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 81 | 16 | 33 | 32 |
| 2008 | 81 | 17 | 24 | 40 |
| 2007 | 90 | 23 | 36 | 31 |
| 2006 | 70 | 16 | 39 | 15 |
| 2005 | 114 | 21 | 63 | 30 |
| 2004 | 82 | 17 | 48 | 17 |
| 2003 | 93 | 16 | 41 | 34 |
| 2002 | 104 | 24 | 48 | 32 |
| 2001 | 101 | 33 | 35 | 33 |
| 2000 | 129 | 21 | 76 | 32 |
| 1999 | 99 | 24 | 49 | 26 |
Hinweis: Die Grafiken können durch klicken vergrößert werden.